產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
安全耐火母線槽
BMC,CMC廠家直供黑龍江空氣型密集型供電母線槽
                    
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES廠家直供黑龍江空氣型密集型供電母線槽
CMC、CFW、BMC、FKC、FCC、FZM系列母線槽  | |||||||||
額定電流 (A)  | 每相銅排規(guī)格 (mm)  | 電阻值   | 電抗值   | 阻抗值   | 每米重量 kg/m  | 電壓降  | |||
50HZ功率因素  | |||||||||
1  | 0.9  | 0.8  | 0.7  | ||||||
160  | 25x3  | 90.00  | 60.30  | 99.00  | 10  | 0.0329  | 0.0342  | 0.0326  | 0.0305  | 
250  | 35x3  | 94.00  | 30.00  | 98.73  | 13  | 0.0326  | 0.0339  | 0.0323  | 0.0308  | 
400  | 30x6  | 70.50  | 27.00  | 75.50  | 15  | 0.0488  | 0.0521  | 0.0503  | 0.0475  | 
630  | 50x6  | 56.40  | 25.00  | 61.70  | 22  | 0.0615  | 0.0073  | 0.0656  | 0.0626  | 
800  | 60x6  | 40.29  | 23.10  | 46.44  | 25  | 0.0588  | 0.0642  | 0.0039  | 0.0619  | 
1000  | 80x6  | 34.50  | 17.90  | 38.87  | 30  | 0.0598  | 0.0673  | 0.0664  | 0.0640  | 
1250  | 100x6  | 22.60  | 13.90  | 26.53  | 35  | 0.0489  | 0.0573  | 0.0572  | 0.0557  | 
1600  | 140x6  | 18.80  | 9.64  | 21.13  | 45  | 0.0521  | 0.0585  | 0.0577  | 0.0555  | 
2000  | 175x6  | 14.10  | 8.37  | 16.39  | 55  | 0.0488  | 0.0566  | 0.0565  | 0.0549  | 
2500  | 2x115x6  | 11.29  | 6.47  | 13.01  | 75  | 0.0489  | 0.0562  | 0.0559  | 0.0542  | 
3150  | 2x140x6  | 9.20  | 5.54  | 10.74  | 90  | 0.0502  | 0.0584  | 0.0583  | 0.0567  | 
4000  | 3x125x6  | 7.30  | 3.48  | 8.10  | 125  | 0.0506  | 0.0560  | 0.0549  | 0.0526  | 
5000  | 3x175x6  | 5.10  | 2.25  | 5.60  | 165  | 0.0440  | 0.0482  | 0.0470  | 0.044  | 





快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址江蘇省寶應(yīng)縣l柳堡工業(yè)區(qū)
掃描微信號
Copyright © 2025 揚州市杰恩特電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19071085號-8
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml